
Рейтинг такси в Каменске-Уральском
Здесь собраны все службы такси и таксомоторные парки города Каменск-Уральский, которые мне удалось отыскать в количестве 29 служб и агрегаторов. Если вам необходимо заказать такси, а приложение не работает. Воспользуйтесь этим справочником. В нем есть вся необходимая информация. Телефоны, стоимость услуг, отзывы, рейтинги, автопарки и режимы работы.
Убедительная просьба, если вы воспользовались услугой одной из этих компаний, оцените ее и оставьте отзыв. Другие пользователи вам обязательно скажут спасибо.
Содержание
Популярное такси в Каменске-Уральском
Топ 3 самых популярных такси Каменск-Уральска. В данный момент я сформировал рейтинг на основе данных, которые удалось найти. Но все может поменяться. Но в этом мне требуется ваша помощь. Обновление рейтинга будет ежемесячным.
- Каменское;
- Лидер;
- Максим.
В данный момент они являются лидером рынка в Каменске-Уральском. У этих служб такси наиболее исправные и ухоженные автомобили, минимальное время ожидания, вежливые водители.
Дешевое такси Каменск-Уральска
В Каменске-Уральском средняя цена поездки на такси всего 60 рублей. Топ 3 самых выгодных такси по цене.
- Миг;
- Регион;
- Экспресс.
Выбираете самое дешевое такси и экономите на каждой поездке, помните и про качество сервиса.
Все такси Каменск-Уральска
Служба | Стоимость | Как заказать? |
---|---|---|
Авантайм | звоните! | +7 (3439) 33-99-11 |
Алмаз | звоните! | +7 (3439) 36-93-96 |
Альянс | звоните! | +7 (3439) 39-98-99 |
Атлант | звоните! | +7 (3439) 36-94-54 +7 (902) 585-40-22 +7 (950) 640-14-14 |
Бонус | звоните! | +7 (3439) 38-04-88 +7 (952) 728-91-10 +7 (912) 283-15-17 +7 (961) 777-90-81 |
Викинг | звоните! | +7 (3439) 36-09-64 |
Гранта | звоните! | +7 (3439) 39-88-88 +7 (900) 199-10-00 |
Грузовое | звоните! | +7 (343) 938-02-40 |
День-ночь | звоните! | +7 (3439) 38-07-83 +7 (953) 047-66-83 |
Детское | звоните! | +7 (3439) 39-95-55 |
Джокер | звоните! | +7 (3439) 37-85-90 |
Дилижанс | звоните! | +7 (908) 907-22-20 +7 (950) 208-30-98 |
Единая служба | звоните! | +7 (3439) 31-31-31 +7 (950) 659-99-50 |
Каменское | звоните! | +7 (3439) 36-06-09 |
Лидер | звоните! | +7 (3439) 36-09-89 +7 (3439) 39-95-14 +7 (3439) 36-09-15 |
Магнит | звоните! | +7 (3439) 36-93-73 |
Макс | звоните! | +7 (3439) 36-91-99 +7 (3439) 36-93-00 |
Максим | звоните! | +7 (3439) 33-33-33 +7 (3439) 32-00-92 +7 (904) 383-88-66 |
Межгород | звоните! | +7 (950) 193-51-54 |
Мегаполис | звоните! | +7 (3439) 39-20-20 |
Миг | звоните! | +7 (3439) 36-92-71 |
Нон-Стоп | звоните! | +7 (3439) 30-00-00 |
Плюс | звоните! | +7 (3439) 35-56-66 |
Регион | звоните! | +7 (950) 191-16-66 |
Социальное | звоните! | +7 (3439) 39-98-03 |
Спутник | звоните! | +7 (3439) 39-99-99 |
Стрела | звоните! | +7 (3439) 31-98-93 +7 (950) 644-27-45 |
Эверест | звоните! | +7 (953) 606-12-13 |
Экспресс | звоните! | +7 (3439) 31-74-00 |
* Уважаемые пассажиры, стоимость проезда, указанная в таблице имеет ознакомительный характер, точную стоимость можно узнать по телефону или на официальных сайтах компаний.
* Уважаемые перевозчики, если стоимость проезда или номера телефонов указанные на сайте не верны, то воспользуйтесь одним из способов связи с нами на странице контакты. В кратчайшие сроки мы рассмотрим ваше заявление и отредактируем устаревшую информацию.