
Рейтинг такси в Альметьевске
Здесь собраны все службы такси и таксомоторные парки города Альметьевск, которые мне удалось отыскать в количестве 34 службы и агрегатора. Если вам необходимо заказать такси, а приложение не работает. Воспользуйтесь этим справочником. В нем есть вся необходимая информация. Телефоны, стоимость услуг, отзывы, рейтинги, автопарки и режимы работы.
Убедительная просьба, если вы воспользовались услугой одной из этих компаний, оцените ее и оставьте отзыв. Другие пользователи вам обязательно скажут спасибо.
Содержание
Популярное такси в Альметьевске
Топ 3 самых популярных такси Альметьевска. В данный момент я сформировал рейтинг на основе данных, которые удалось найти. Но все может поменяться. Но в этом мне требуется ваша помощь. Обновление рейтинга будет ежемесячным.
- Яндекс.Такси Альметьевск;
- Везёт;
- Лидер.
В данный момент они являются лидером рынка в Альметьевске. У этих служб такси наиболее исправные и ухоженные автомобили, минимальное время ожидания, вежливые водители.
Дешевое такси Альметьевск
В Альметьевске средняя цена поездки на такси всего 60 рублей. Топ 3 самых выгодных такси по цене.
- Яндекс.Такси Альметьевск;
- Везёт;
- Эконом.
Выбираете самое дешевое такси и экономите на каждой поездке, помните и про качество сервиса.
Все такси Альметьевска
Служба | Стоимость | Как заказать? |
---|---|---|
Яндекс.Такси Альметьевск | от 49 рублей | через приложение или сайт |
Автомиг | звоните! | +7 (3902) 29-70-29 +7 (905) 99-77-333 |
Алмаз | звоните! | +7 (3902) 26-61-05 +7 (3902) 26-68-00 +7 (960) 776-97-73 +7 (923) 212-35-25 +7 (913) 053-08-85 +7 (908) 326-68-00 +7 (908) 326-61-05 |
Апельсин | звоните! | +7 (3902) 22-02-20 +7 (908) 326-52-20 +7 (962) 801-22-20 +7 (913) 051-02-20 +7 (923) 597-02-20 |
Везёт | от 60 руб. | +7 (3902) 220-220 |
Везёт | от 60 руб. | +7 (3902) 220-220 |
Вираж | звоните! | +7 (3902) 34-92-92 |
Гарант | от 70 руб. | +7 (3902) 22-00-00 |
Городовой | звоните! | +7 (39132) 5-11-00 +7 (913) 551-88-88 |
Де люкс | от 70 руб. | +7 (3902) 26-43-44 +7 (908) 326-43-44 |
День ночь | звоните! | +7 (39132) 5-54-44 +7 (39132) 4-50-50 |
Зеленоглазое | звоните! | +7 (3902) 340-340 |
Легион | звоните! | +7 (3902) 266-926 |
Лидер | звоните! | +7 (3902) 222-666 |
Максим | от 60 руб. | +7 (3902) 303-303 +7 (3902) 28-28-28 |
Мерси | звоните! | +7 (3902) 262-000 |
Модем | звоните! | +7 (3902) 268-000 +7 (3902) 222-777 |
Молния | от 60 руб. | +7 (3902) 266-255 |
Мустанг | звоните! | +7 (3902) 261-190 |
Регион 19 | звоните! | +7 (3902) 220-707 |
Рикша | от 70 руб. | +7 (3902) 26-92-92 +7 (3902) 26-88-26 |
Саяны | от 80 руб. | +7 (3902) 222-222 |
Сибирь | звоните! | +7 (3902) 26-49-94 +7 (908) 326-49-94 |
Союз | звоните! | +7 (3902) 322-222 |
Статус | звоните! | +7 (3902) 26-64-60 |
Столица | звоните! | +7 (3902) 24-00-00 |
Тачанка | звоните! | +7 (39032) 2-17-02 +7 (902) 467-59-05 +7 (923) 213-43-91 |
Торнадо | от 80 руб. | +7 (3902) 261-999 +7 (3902) 266-333 |
Тройка | звоните! | +7 (3902) 23-33-33 +7 (3902) 34-44-44 |
Удача | от 60 руб. | +7 (39031) 2-24-75 +7 (923) 585-93-15 +7 (961) 895-04-62 |
Хорошее | звоните! | +7 (3902) 300-777 +7 (3902) 223-700 |
Час пик | от 70 руб. | +7 (3902) 21-55-55 +7 (3902) 21-20-20 |
Четверка | звоните! | +7 (39132) 4-44-44 +7 (913) 515-15-55 +7 (903) 924-44-44 |
Эконом | от 60 руб. | +7 (3902) 26-43-43 +7 (3902) 26-43-34 +7 (923) 596-09-90 +7 (983) 258-14-99 |
Элита | звоните! | +7 (3902) 266-540 |
* Уважаемые пассажиры, стоимость проезда, указанная в таблице имеет ознакомительный характер, точную стоимость можно узнать по телефону или на официальных сайтах компаний.
* Уважаемые перевозчики, если стоимость проезда или номера телефонов указанные на сайте не верны, то воспользуйтесь одним из способов связи с нами на странице контакты. В кратчайшие сроки мы рассмотрим ваше заявление и отредактируем устаревшую информацию.